Déclaration hebdomadaire de rachat d’actions
Avril 2025
- Tableau agrégé du 7 au 11 4 2025
- Tableau détaillé du 7 au 11 4 2025
- Tableau agrégé du 31 3 au 4 4 2025
- Tableau détaillé du 31 3 au 4 4 2025
Mars 2025
- Tableau agrégé du 24 au 28 3 2025
- Tableau détaillé du 24 au 28 3 2025
- Tableau agrégé du 17 au 21 3 2025
- Tableau détaillé du 17 au 21 3 2025
Février 2025
- Tableau agrégé du 17 au 21 2 2025
- Tableau détaillé du 17 au 21 2 2025
- Tableau agrégé du 10 au 14 2 2025
- Tableau détaillé du 10 au 14 2 2025
- Tableau agrégé du 3 au 7 2 2025
- Tableau détaillé du 3 au 7 2 2025
Janvier 2025
- Tableau agrégé du 27 au 31 1 2025
- Tableau détaillé du 27 au 31 1 2025
- Tableau agrégé du 13 au 17 1 2025
- Tableau détaillé du 13 au 17 1 2025
- Tableau agrégé du 6 au 10 1 2025
- Tableau détaillé du 6 au 10 1 2025
- Tableau agrégé du 30 12 2024 au 3 1 2025
- Tableau détaillé du 30 12 2024 au 3 1 2025
Décembre 2024